
排名 | 226 |
國(guó)家 | 美國(guó) |
州省 | 南達(dá)科他州 |
城市 | 沃米利安 |
性質(zhì) | 公立,男女合校 |
成立年份 | 1862 |
宗教信仰 | 無(wú) |
學(xué)生人數(shù) | - |
本科生人數(shù) | 7,541 |
研究生人數(shù) | - |
學(xué)校分類 | 綜合性大學(xué) |
網(wǎng)址 | www.usd.edu |
好評(píng)項(xiàng):
1.The short walk between classes
2.The remodeled DakotaDome
3.Professors' accessibility
4.Medical school
5.Al Neuharth Media Center
6.Smart classrooms
7.Friendly students and faculty
8.Volunteer options
9.Dakota Days
10.Link Lab and ID Weeks Library
差評(píng)項(xiàng):
1 Parking
2 Parking tickets
3 Overpriced campus food
4 Tiny dorm rooms
5 Some bad advisers
6 The Bump's hours
7 Pool tables in the CSC
8 DakotaDome's workout hours
9 Frigid winters
10 Lack of transportation options
本科申請(qǐng)
基本信息:
USNEWS排名 | 226 | 學(xué)費(fèi)(/年) | $11,688 | 申請(qǐng)截止日期 | 滾動(dòng)錄取 |
TOEFL要求 | 71 | 食宿(/年) | $7,536 | 開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 每年8月-9月 |
IELTS要求 | 5.5 | 申請(qǐng)費(fèi) | $20 | 可申請(qǐng)學(xué)期 | 秋季、春季 |
SAT均分 | 1350-1830 | 申請(qǐng)人數(shù) | - | 獎(jiǎng)學(xué)金形式 | Merit-based |
平均GPA | 3.3 | 錄取率 | - | 是否提供雙錄取 | Yes |
注:
(1) TOEFL與IELTS均無(wú)單項(xiàng)要求。College Board給出的TOEFL要求為79分,此處以學(xué)校官網(wǎng)要求為準(zhǔn)
(2) 春季學(xué)期12月10日申請(qǐng)截止
(3) 此處排名為2017USNEWS美國(guó)綜合性大學(xué)排名
教學(xué)質(zhì)量
本科生人數(shù) | 7,541 | 小班比例(<20) | 50.6% | 學(xué)期制度 | Semester |
研究生人數(shù) | - | 中班比例(20-49) | 43.7% | 教授水平滿意度 | 87% |
國(guó)際學(xué)生比例 | 2% | 大班比例(>50) | 5.6% | 校園安全度 | 50% |
師生比 | 1:17 | 六年畢業(yè)率 | 57% | 學(xué)生滿意度 | - |
四年畢業(yè)率 | 29% | 新生保持率 | 75% | 教授博士學(xué)位比率 | - |
畢業(yè)2年平均薪水 | $33,900 | 就業(yè)率 | 56% | 校友網(wǎng)絡(luò)認(rèn)可度 | 83% |
校園安全
校園安全事件 | Criminal Offenses -- On-Campus | 2012 | 2013 | 2014 |
謀殺 | Murder/Non-negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
過(guò)失殺人 | Negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
強(qiáng)奸 | Rape | N/A | N/A | 0 |
亂倫 | Incest | N/A | N/A | 0 |
強(qiáng)奸幼童罪 | Statutory Rape | N/A | N/A | 0 |
猥褻 | Fondling | N/A | N/A | 2 |
性侵犯-強(qiáng)迫 | Sex offenses - Forcible | 4 | 1 | N/A |
性侵犯-非強(qiáng)迫 | Sex offenses - non-forcible (incest and statutory rape only) | 0 | 0 | N/A |
搶劫 | Robbery | 0 | 0 | 0 |
暴力襲擊 | Aggravated assault | 2 | 3 | 0 |
盜竊 | Burglary | 5 | 6 | 0 |
汽車盜竊 | Motor vehicle theft | 0 | 0 | 0 |
縱火 | Arson | 0 | 0 | 1 |
申請(qǐng)說(shuō)明
GPA與班級(jí)排名
GPA | 班級(jí)排名 | ||
分段 | 占比 | 分段 | 占比 |
3.75以上 | 27% | TOP10% | 15% |
3.5-3.74 | 18% | TOP25% | 37% |
3.25-3.49 | 16% | TOP50% | 72% |
3.0-3.24 | 15% | 50%以下 | 28% |
2.50-2.99 | 18% | 75%以下 | 8% |
2.49以下 | 4% |
申請(qǐng)材料
南達(dá)科他大學(xué)通過(guò)學(xué)校官網(wǎng)在線申請(qǐng),必需的申請(qǐng)材料包括:
南達(dá)科他大學(xué)申請(qǐng)表
托福/雅思成績(jī)單
SAT/ACT成績(jī)單
推薦信以及Essay
高中在讀證明或高中畢業(yè)證
高中成績(jī)單,需翻譯,建議公證
資金證明
注:南達(dá)科他大學(xué)無(wú)需面試。
費(fèi)用與獎(jiǎng)學(xué)金
支出項(xiàng)目 | 項(xiàng)目英文名 | 2016-2017學(xué)年費(fèi)用 |
學(xué)費(fèi) | Tuition and fees | $11,688 |
住宿費(fèi)用 | Room and board | $7,536 |
書本費(fèi) | Books and supplies | $1,100 |
個(gè)人花費(fèi) | Estimated personal expenses | $2,604 |
交通費(fèi) | Transportation expenses | $1,438 |
合計(jì) | Estimated Total | $24,366 |
南達(dá)科他大學(xué)向國(guó)際學(xué)生提供獎(jiǎng)學(xué)金情況未詳。
轉(zhuǎn)學(xué)申請(qǐng)
基本信息:
TOEFL要求 | 71 | GPA要求 | 2.0 | 申請(qǐng)截止日期 | 滾動(dòng)錄取 |
IELTS要求 | 5.5 | SAT要求 | Not Required | 開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 每年8月-9月 |
最高可轉(zhuǎn)學(xué)分 | - | 最低學(xué)分要求 | - | 可申請(qǐng)學(xué)期 | 秋季、春季、夏季 |
注:南達(dá)科他大學(xué)要求轉(zhuǎn)學(xué)申請(qǐng)者GPA2.0以上,如考慮轉(zhuǎn)學(xué)分,單門課程GPA須在1.0以上
申請(qǐng)說(shuō)明
南達(dá)科他大學(xué)秋季、春季、夏季三個(gè)學(xué)期均可申請(qǐng)轉(zhuǎn)學(xué),可入讀大一、大二、大三、大四其中任何一個(gè)學(xué)期。大二以下轉(zhuǎn)學(xué)建議遞交SAT/ACT成績(jī),大三以上無(wú)需遞交。對(duì)國(guó)際學(xué)生而言,轉(zhuǎn)學(xué)生的獎(jiǎng)學(xué)金非常有限。
專業(yè)設(shè)置
專業(yè)名稱 | 專業(yè)英文名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)英文名 |
會(huì)計(jì) | Accounting | 德語(yǔ) | German |
成癮研究 | Addiction Studies | 健康科學(xué) | Health Sciences |
人類學(xué) | Anthropology | 歷史 | History |
藝術(shù) | Art | 國(guó)際問(wèn)題研究 | International Studies |
陶瓷藝術(shù) | Ceramics | 運(yùn)動(dòng)學(xué)與體育科學(xué) | Kinesiology & Sport Science |
平面設(shè)計(jì) | Graphic Design | 運(yùn)動(dòng)科學(xué) | Exercise Science |
繪畫藝術(shù) | Painting | 體育管理 | Sport Management |
攝影藝術(shù) | Photography | 通識(shí)教育 | Liberal Studies |
版畫藝術(shù) | Printmaking | 數(shù)學(xué) | Mathematics |
雕刻藝術(shù) | Sculpture | 媒體與新聞 | Media & Journalism |
藝術(shù)教育 | Art Education | 新聞學(xué) | Journalism |
生物學(xué) | Biology | 廣告與公共關(guān)系 | Advertising and Public Relations |
生態(tài)保護(hù)及其多樣性 | Conservation & Biodiversity | 醫(yī)療化驗(yàn)科學(xué) | Medical Laboratory Sciences |
分子生物學(xué)與生理學(xué) | Molecular Biology & Physiology | 音樂(lè)學(xué) | Music Studies |
醫(yī)藥生物學(xué) | Medical Biology | 音樂(lè)教育 | Music Education |
商學(xué) | Business | 音樂(lè)表演 | Music Performance |
工商管理 | Business Administration | 護(hù)理 | Nursing |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | Economics | 哲學(xué) | Philosophy |
金融 | Finance | 物理 | Physics |
人力資源管理 | Human Resource Management | 政治學(xué) | Political Science |
衛(wèi)生服務(wù)管理 | Health Services Administration | 整脊預(yù)科 | Pre-Chiropractic |
管理學(xué) | Management | 牙醫(yī)預(yù)科 | Pre-Dentistry |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | Marketing | 工程預(yù)科 | Pre-Engineering |
化學(xué) | Chemistry | 法學(xué)預(yù)科 | Pre-Law |
溝通科學(xué)與障礙 | Communication Sciences & Disorders | 醫(yī)學(xué)預(yù)科 | Pre-Medicine |
傳播學(xué) | Communication Studies | 職業(yè)療法預(yù)科 | Pre-Occupational Therapy |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | Computer Science | 骨科預(yù)科 | Pre-Osteopathic Medicine |
信息科學(xué) | Information Sciences | 藥學(xué)預(yù)科 | Pre-Pharmacy |
刑事司法 | Criminal Justice | 理療預(yù)科 | Pre-Physical Therapy |
口腔衛(wèi)生 | Dental Hygiene | 助理醫(yī)師預(yù)科 | Pre-Physician Assistant |
地球科學(xué) | Earth Sciences | 足醫(yī)預(yù)科 | Pre-Podiatry |
教育學(xué) | Education | 獸醫(yī)預(yù)科 | Pre-Veterinary Medicine |
小學(xué)教育 | Elementary Education | 心理學(xué) | Psychology |
早期兒童教育 | Early Childhood Education | 社會(huì)工作 | Social Work |
幼師教育 | Kindergarten Education | 社會(huì)學(xué) | Sociology |
體育 | Physical Education | 西班牙語(yǔ) | Spanish |
中學(xué)教育 | Secondary Education | 可持續(xù)發(fā)展 | Sustainability |
特殊教育 | Special Education (K-12) | 戲劇 | Theatre |
英語(yǔ) | English | 戲劇表演 | Theatre:Acting |
創(chuàng)意寫作 | Creative Writing | 戲劇設(shè)計(jì)與技術(shù) | Theatre:Design/Technology |
法語(yǔ)與法語(yǔ)國(guó)家研究 | French and Francophone Studies | 音樂(lè)劇 | Theatre:Musical Theatre |
通識(shí)教育 | General Studies |
參考資料:
(1) University of South Dakota USNEWS
(2) University of South Dakota College Board
(3) University of South Dakota College Prowler
(4) Majors University of South Dakota